График заселения первой очереди жилого комплекса «Тайм Сквер»
Уважаемые участники долевого строительства!
Публикуем график передачи ключей от квартир жилого комплекса «Тайм Сквер», корпуса 0, 1, 2, 12. Осмотр квартир, оформление соответствующих актов приема-передачи и передача ключей будет производиться по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Планерная, дом 99, строение 1 (ориентироваться по указателям).
Просим вас при приемке-передаче квартиры иметь при себе оригиналы или копии документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве:
- договор участия в долевом строительстве;
- все дополнительные соглашения к договору участия в долевом строительстве.
Также просим иметь при себе документы, удостоверяющие личность и полномочия на подписание акта приема-передачи квартиры:
- документ, удостоверяющий личность участника долевого строительства или их представителя;
- нотариально удостоверенную доверенность на представителя на право представлять интересы доверителя по договору участия в долевом строительстве, в том числе на приемку квартиры и подписание акта приема-передачи квартиры.
Дополнительная информация предоставляется по телефонам клиентского отдела: +7 (812) 321-92-08 и +7 (812) 318-17-38.
Подписание акта приема-передачи и получение ключей будет производиться только при полной оплате цены договора.
В предлагаемом графике передачи квартир указаны УСЛОВНЫЕ номера квартир.
ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ КВАРТИР КОРПУСОВ 0, 1, 2, 12 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «ТАЙМ СКВЕР»
8 октября (вт)
10:00 К0 – 1, 2 | К12 – 1
11:00 К0 – 3, 4 | К12 – 2
12:00 К0 – 5, 6 | К12 – 3
13:00 К0 – 8, 9 | К12 – 4
14:00 К0 – 10, 11 | К12 – 5
15:00 К0 – 12, 14 | К12 – 6
16:00 К0 – 15, 16
9 октября (ср)
10:00 К0 – 17, 18 | К12 – 7
11:00 К0 – 19, 21 | К12 – 8
12:00 К0 – 22, 23 | К12 – 9
13:00 К0 – 26, 28 | К12 – 10
14:00 К0 – 29, 30 | К12 – 11
15:00 К0 – 33, 35 | К12 – 13
16:00 К0 – 31, 32
10 октября (чт)
10:00 К0 – 36, 37 | К12 – 12
11:00 К0 – 38, 40 | К12 – 14
12:00 К0 – 41, 42 | К12 – 15
13:00 К0 – 44, 47 | К12 – 16
14:00 К0 – 49, 54 | К12 – 17
15:00 К0 – 56, 60 | К12 – 18
16:00 К0 – 61, 64
11 октября (пт)
10:00 К0 – 63, 70 | К12 – 19
11:00 К0 – 71, 74 | К12 – 20
12:00 К0 – 76, 77 | К12 – 23
13:00 К0 – 80, 81 | К12 – 24
14:00 К1 – 1, 2 | К12 – 21
15:00 К1 – 3, 4 | К12 – 22
16:00 К1 – 5, 6
12 октября (сб)
10:00 К1 – 7, 8, 9
11:00 К1 – 10, 11
12:00 К1 – 12, 13, 15
13:00 К1 – 16, 17, 18
14:00 К1 – 19, 20, 21
15:00 К1 – 22, 24, 27
16:00 К1 – 25, 23
15 октября (вт)
10:00 К1 – 28, 29 | К12 – 25
11:00 К1 – 30, 31, 32 | К12 – 26
12:00 К1 – 33, 34 | К12 – 27
13:00 К1 – 35, 37 | К12 – 28
14:00 К1 – 38, 39 | К12 – 29
15:00 К1 – 40, 41 | К12 – 30
16:00 К1 – 42, 43
16 октября (ср)
10:00 К1 – 46, 48 | К12 – 31
11:00 К1 – 49, 50 | К12 – 35
12:00 К1 – 51, 52 | К12 – 36
13:00 К1 – 53, 54 | К12 – 34
14:00 К1 – 57, 58 | К12 – 32
15:00 К1 – 59, 60 | К12 – 33
16:00 К1 – 61, 62
17 октября (чт)
10:00 К1 – 63, 64 | К12 – 37
11:00 К1 – 66, 68 | К12 – 38
12:00 К1 – 70, 71 | К12 – 39
13:00 К1 – 72, 73 | К12 – 40
14:00 К1 – 75, 77 | К12 – 41
15:00 К1 – 79, 81 | К12 – 42
16:00 К1 – 82, 83
18 октября (пт)
10:00 К1 – 84, 86 | К12 – 43
11:00 К1 – 91, 93 | К12 – 44
12:00 К1 – 94, 95 | К12 – 45
13:00 К1 – 97, 101 | К12 – 46
14:00 К1 – 104, 105 | К12 – 47
15:00 К1 – 106, 109 | К12 – 48
16:00 К1 – 114, 115
19 октября (сб)
10:00 К1 – 116, 117, 118
11:00 К1 – 120, 125, 126
12:00 К1 – 127, 128, 130
13:00 К2 – 1, 2, 3
14:00 К2 – 4, 5, 6
15:00 К2 – 7, 8, 9
16:00 К2 – 10, 11
22 октября (вт)
10:00 К2 – 12, 13 | К12 – 50
11:00 К2 – 14, 15 | К12 – 51
12:00 К2 – 16, 17 | К12 – 52
13:00 К2 – 20, 21 | К12 – 55
14:00 К2 – 22, 23 | К12 – 53
15:00 К2 – 24, 25 | К12 – 54
16:00 К2 – 26, 27
23 октября (ср)
10:00 К2 – 28, 29 | К12 – 56
11:00 К2 – 30, 32 | К12 – 57
12:00 К2 – 33, 34 | К12 – 59
13:00 К2 – 35, 37 | К12 – 60
14:00 К2 – 38, 39 | К12 – 58
15:00 К2 – 40, 41 | К12 – 61
16:00 К2 – 44, 45
24 октября (чт)
10:00 К2 – 46, 47 | К12 – 62
11:00 К2 – 48, 49 | К12 – 63
12:00 К2 – 50, 51 | К12 – 64
13:00 К2 – 52, 53 | К12 – 65
14:00 К2 – 56, 57 | К12 – 67
15:00 К2 – 58, 59 | К12 – 66
16:00 К2 – 60, 61
25 октября (пт)
10:00 К2 – 62, 63 | К12 – 68
11:00 К2 – 64, 66 | К12 – 69
12:00 К2 – 68, 69 | К12 – 70
13:00 К2 – 70, 71 | К12 – 71
14:00 К2 – 73, 74 | К12 – 72
15:00 К2 – 75, 76 | К12 – 73
16:00 К2 – 79, 80
26 октября (сб)
10:00 К2 – 81, 83, 84
11:00 К2 – 85, 86, 87
12:00 К2 – 88, 89, 92
13:00 К2 – 93, 94, 95
14:00 К2 – 99, 105, 106
15:00 К2 – 107, 108, 110
16:00 К2 – 111, 117
29 октября (вт)
10:00 К2 – 118, 119 | К12 – 74
11:00 К2 – 122, 123 | К12 – 75
12:00 К2 – 127, 128| К12 – 76
13:00 К2 – 129, 131 | К12 – 77
14:00 К2 – 132, 134 | К12 – 79
15:00 К2 – 135, 140 | К12 – 78
16:00 К2 – 141
30 октября (ср)
10:00 К12 – 80, 81
11:00 К12 – 83, 91
13:00 К12 – 86, 87
14:00 К12 – 85, 82
31 октября (чт)
10:00 К12 – 95, 103
11:00 К12 – 92, 93
13:00 К12 – 94, 98
14:00 К12 – 88, 89
1 ноября (пт)
10:00 К12 – 107, 108
11:00 К12 – 99, 104
13:00 К12 – 137, 138
14:00 К12 – 97, 100
5 ноября (вт)
10:00 К12 – 105, 106
12:00 К12 – 101, 102
13:00 К12 – 110, 111
6 ноября (ср)
10:00 К12 – 115, 119
11:00 К12 – 116, 117
13:00 К12 – 109, 112
14:00 К12 – 118, 122
7 ноября (чт)
10:00 К12 – 120, 127
11:00 К12 – 134, 141
13:00 К12 – 113, 114
14:00 К12 – 121, 125
8 ноября (пт)
10:00 К12 – 131, 132
11:00 К12 – 129, 130
13:00 К12 – 126, 133
14:00 К12 – 139, 140
Холдинг «РСТИ» сдал в эксплуатацию детский сад на Планерной улице
Объект находится рядом с жилыми комплексами New Time и «Тайм Сквер».
График работы 12 июня
Публикуем график работы офисов продаж в День России.
График работы с 27 апреля по 12 мая
Публикуем график работы офисов продаж и клиентского отдела в выходные дни.
Нестабильность ипотечных ставок привела к ажиотажному спросу на новостройки в 2023 году
Таковы наблюдения представителей холдинга «РСТИ» по итогам прошлого года.