Уважаемые участники долевого строительства!
Сообщаем о завершении строительства многоквартирного жилого дома по строительному адресу: гор. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 12, лит. ВС, получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и готовности объекта долевого строительства (квартиры) к передаче.
Осмотр квартир, оформление соответствующих актов приема-передачи и передача ключей будет производиться по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, Кушелевская дорога, дом 7, корпус 1, строение 1, 1-ый этаж в соответствии с прилагаемым Графиком передачи квартир.
Просим Вас при приемке-передаче квартиры иметь при себе оригиналы или копии документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве:
Также, просим иметь при себе документы, удостоверяющих личность и полномочия на подписание акта приема-передачи квартиры:
Дополнительная информация предоставляется по телефону клиентского отдела :
Подписание акта приема-передачи и получение ключей будет производиться только при полной оплате цены договора.
В предлагаемом графике передачи квартир указаны УСЛОВНЫЕ номера квартир.
ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ КВАРТИР многоквартирного жилого дома по строительному адресу : Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, Кушелевская дорога, дом 7, корпус 1, строение 1
1-я секция | |
вторник | 28.июл |
10:00 | кв. 125,124 |
11:00 | кв. 123,122 |
12:00 | кв. 121,120 |
13:00 | кв. 119,118 |
14:00 | кв. 117,116 |
15:00 | кв. 115,114 |
16:00 | кв. 113 |
среда | 29.июл |
10:00 | кв. 112,111 |
11:00 | кв. 110,109 |
12:00 | кв. 108,107 |
13:00 | кв. 106,105 |
14:00 | кв. 104,103 |
15:00 | кв. 102,101 |
16:00 | кв. 100,99 |
четверг | 30.июл |
10:00 | кв. 98,97 |
11:00 | кв. 96,95 |
12:00 | кв. 94,93 |
13:00 | кв. 92,91 |
14:00 | кв. 90,89 |
15:00 | кв. 88,87 |
16:00 | кв. 86,85 |
пятница | 31.июл |
10:00 | кв. 84,83 |
11:00 | кв.82,81 |
12:00 | кв. 80,79 |
13:00 | кв. 78,77 |
14:00 | кв. 76,75 |
15:00 | кв. 74,73 |
16:00 | кв. 72,71 |
суббота | 1 авг |
10:00 | кв. 70,69 |
11:00 | кв. 68,67 |
12:00 | кв. 66,65 |
13:00 | кв. 64,63 |
14:00 | кв. 62,61 |
15:00 | кв. 60,59 |
16:00 | кв. 58,57 |
вторник | 4 авг |
10:00 | кв. 56,55 |
11:00 | кв. 54,53 |
12:00 | кв. 52,51 |
13:00 | кв. 50,49 |
14:00 | кв. 48,47 |
15:00 | кв. 46,45 |
16:00 | кв. 44,43 |
среда | 5 авг |
10:00 | кв.42,41 |
11:00 | кв.40,39 |
12:00 | кв.38,37 |
13:00 | кв.36,35 |
14:00 | кв.34,33 |
15:00 | кв.32,31 |
16:00 | кв. 30,29 |
четверг | 6 авг |
10:00 | кв. 28,27 |
11:00 | кв. 26,25 |
12:00 | кв.24,23 |
13:00 | кв. 22,21 |
14:00 | кв.20,19 |
15:00 | кв.18,17 |
16:00 | кв. 16,15 |
пятница | 7 авг |
10:00 | кв. 14,13 |
11:00 | кв. 12,11 |
12:00 | кв. 10,9 |
13:00 | кв. 8,7 |
14:00 | кв. 6,5 |
15:00 | кв. 4,3 |
16:00 | кв. 2,1 |
среда | 15.июл |
10:00 | кв.216,215 |
11:00 | кв.214,213 |
12:00 | кв.212,211 |
13:00 | кв.210,209 |
14:00 | кв.208 |
15:00 | кв.207 |
четверг | 16.июл |
10:00 | кв. 206,205 |
11:00 | кв.204,203 |
12:00 | кв. 202,201 |
13:00 | кв. 200,199 |
14:00 | кв. 198 |
15:00 | кв.197 |
пятница | 17.июл |
10:00 | кв. 196,195 |
11:00 | кв. 194,193 |
12:00 | кв.192,191 |
13:00 | кв. 190,189 |
14:00 | кв. 188 |
15:00 | кв. 187 |
суббота | 18.июл |
10:00 | кв. 186,185 |
11:00 | кв. 184,183 |
12:00 | кв. 182,181 |
13:00 | кв. 180,179 |
14:00 | кв. 178 |
15:00 | кв. 177 |
вторник | 21.июл |
10:00 | кв. 176,175 |
11:00 | кв. 174,173 |
12:00 | кв. 172,171 |
13:00 | кв. 170,169 |
14:00 | кв. 168 |
15:00 | кв.167 |
среда | 22.июл |
10:00 | кв. 166,165 |
11:00 | кв. 164,163 |
12:00 | кв. 162,161 |
13:00 | кв.160,159 |
14:00 | кв. 158 |
15:00 | кв.157 |
четверг | 23.июл |
10:00 | кв. 156,155 |
11:00 | кв. 154,153 |
12:00 | кв. 152,151 |
13:00 | кв. 150,149 |
14:00 | кв.148 |
15:00 | кв. 147 |
пятница | 24.июл |
10:00 | кв.146,145 |
11:00 | кв.144,143 |
12:00 | кв. 142,141 |
13:00 | кв. 140,139 |
14:00 | кв. 138 |
15:00 | кв. 137 |
суббота | 25.июл |
10:00 | кв. 136,135 |
11:00 | кв. 134,133 |
12:00 | кв. 132,131 |
13:00 | кв. 130,129 |
14:00 | кв. 128 |
15:00 | кв. 127 |
16:00 | кв. 126 |
2-я секция | |
вторник | 07.июл |
10:00 | кв. 217,218,219,220 |
11:00 | кв. 221,222,223,224 |
12:00 | кв.225,226,227,228 |
13:00 | кв. 229,230,231,232 |
14:00 | кв. 233,234,235, |
15:00 | кв. 236,237,238, |
16:00 | кв. 239, 240,241 |
среда | 08.июл |
10:00 | кв.242,243,244,245 |
11:00 | кв. 246,247,248,249 |
12:00 | кв. 250,251,252,253 |
13:00 | кв. 254,255,256,257 |
14:00 | кв. 258,259,260 |
15:00 | кв. 261,262,263 |
16:00 | кв. 264,265,266 |
четверг | 09.июл |
10:00 | кв. 267,268,269,270 |
11:00 | кв. 271,272,273,274 |
12:00 | кв. 275,276,277,278 |
13:00 | кв. 279,280,281,282 |
14:00 | кв. 283,284,285 |
15:00 | кв. 286,287,288 |
16:00 | кв. 289,290,291 |
пятница | 10.июл |
10:00 | кв. 292,293,294,295 |
11:00 | кв. 296,297,298,299 |
12:00 | кв. 300,301,302,303 |
13:00 | кв. 304,305,306,307 |
14:00 | кв. 308,309,310 |
15:00 | кв. 311,312,313 |
16:00 | кв. 314,315,316 |
суббота | 11.июл |
10:00 | кв.317,318,319,320 |
11:00 | кв. 321,322,323,324 |
12:00 | кв. 325,326,327,328 |
13:00 | кв. 329,330,331,332 |
14:00 | кв. 333,334,335 |
15:00 | кв. 336,337,338 |
16:00 | кв. 339,340,341 |
вторник | 14.июл |
10:00 | кв. 342,343,344,345 |
11:00 | кв. 346,347,348,349 |
12:00 | кв.350,351,352,353 |
13:00 | кв. 354,355,356,357 |
14:00 | кв. 358,359,360 |
15:00 | кв.361,362,363 |
16:00 | кв. 364,365,366 |
3-я секция | |
среда | 15.июл |
10:00 | кв. 366,367,368,369; |
11:00 | кв.370,371,372,373; |
12:00 | кв. 374,375,376,377; |
13:00 | кв. 378,379,380,381; |
14:00 | кв. 382,383,384; |
15:00 | кв. 385,386,387; |
16:00 | кв. 388,389,390 |
четверг | 16.июл |
10:00 | кв. 391,392,393,394; |
11:00 | кв. 395,396,397,398; |
12:00 | кв. 399,400,401,402; |
13:00 | кв. 403,404,405,406; |
14:00 | кв. 407,408,409; |
15:00 | кв. 410,411,412; |
16:00 | кв. 413,414,415 |
пятница | 17.июл |
10:00 | кв. 416,417,418,419; |
11:00 | кв. 420,421,422,423; |
12:00 | кв. 424,425,426,427; |
13:00 | кв. 428,429,430,431; |
14:00 | кв.432,433,434; |
15:00 | кв. 435,436,437; |
16:00 | кв. 438,439,440 |
суббота | 18.июл |
10:00 | кв. 441,442,443,444; |
11:00 | кв. 445,446,447,448; |
12:00 | кв. 449,450,451,452; |
13:00 | кв. 453,454,455,456; |
14:00 | кв.457,458,459; |
15:00 | кв.460,461,462; |
16:00 | кв.463,464,465 |
вторник | 21.июл |
10:00 | кв.466,467,468,469; |
11:00 | кв.470,471,472,773; |
12:00 | кв.474,475,476,477; |
13:00 | кв.478,479,480,481; |
14:00 | кв.482,483,484; |
15:00 | кв.485,486,487; |
16:00 | кв.488,489,490 |
среда | 22.июл |
10:00 | кв. 491,492,493,494; |
11:00 | кв. 495,496,497,498; |
12:00 | кв.499,500,501,502; |
13:00 | кв.503,504,505,506; |
14:00 | кв.507,508,509; |
15:00 | кв.510,511,512; |
16:00 | кв.513,514,515 |
четверг | 23.июл |
10:00 | кв.516,517,518,519; |
11:00 | кв.520,521,522,523; |
12:00 | кв.524,525,526,527; |
13:00 | кв.528,529,530,531; |
14:00 | кв.532,533,534; |
15:00 | кв.535,536,537; |
16:00 | кв.538,539,540, |
пятница | 24.июл |
10:00 | кв. 541,542,543,544; |
11:00 | кв. 545,546,547,548; |
12:00 | кв.549,550,551,552; |
13:00 | кв.553,554,555,556; |
14:00 | кв. 557,558,559; |
15:00 | кв. 560,561,562; |
16:00 | кв.563,564,565 |
суббота | 25.июл |
10:00 | кв.566,567,568; |